홈페이지

최근 3년간 시도별 통합모집 합격점수 목록

2021-06-22 15:22:13    조회수: 9089_9148
지방 및 도시 과학 2018 2019 2020
최고 점수 최저 점수 평균 점수 최고 점수 최저 점수 평균 점수 최고 점수 최저 점수 평균 점수
허베이성 교양과목 451 432 440 472 459 463 480 467 470
과학 440 362 376 451 397 403 461 434 438
산시성 교양과목 462 367 398 438 397 406 391 345 374
과학 411 323 356 405 345 361 424 350 364
산둥성 교양과목 495 470 479 503 492 495 491 450 466
과학 441 405 418 459 434 437
랴오닝성 교양과목 474 446 456 495 476 482 487 469 476
과학 427 378 396 438 390 408 409 393 398
귀저우 교양과목 431 425 428 441 349 395 462 441 453
과학 388 343 359 364 346 353 380 378 379
내몽고 교양과목 397 245 324 428 314 390 429 354 399
과학 333 224 283 338 162 291 322 187 271
헤이룽장성 교양과목 305 250 278 333 302 313
과학 411 336 374 299 272 286
안휘성 교양과목 448 387 403 461 429 439 486 440 461
과학 407 342 357 423 333 356 377 317 340
절강 교양과목 535 483 503 544 500 514 569 509 525
과학
후베이 교양과목 439 400 419 442 421 433 423 423 423
과학 386 356 370 406 386 391 393 391 392
후난 교양과목 502 489 495
과학 474 434 449

콘텐츠를 읽는 중입니다 잠시 기다려 주십시오

저작권 2011 바카라 사이트 추천 All Right Recesved베이징 공중망 등록번호 11010702001282