홈페이지

최근 3년간 시도별 통합모집 합격점수 목록

2023-06-14 15:00:34    조회수: 9089_9148


지방 및 도시 과학 2020 2021 2022
최고 점수 최저 점수 평균 점수 최고 점수 최저 점수 평균 점수 최고 점수 최저 점수 평균 점수
허베이성 교양과목 480 467 470 481 394 444 456 410 438
과학 461 434 438 435 365 408 453 410 430
산시성 교양과목 391 345 374 444 358 375 431 389 398
과학 424 350 364 388 298 327 374 351 358
산둥성 종합 개혁 491 450 466 476 455 462 508 447 456
랴오닝성 교양과목 487 469 476 502 447 468 447 336 389
과학 409 393 398 399 303 354 440 379 405
귀주성 교양과목 462 441 453 474 444 463 468 451 461
과학 380 378 379 353 247 300 351 319 333
내몽고 교양과목 429 354 399 379 290 338 366 258 336
과학 322 187 271 307 211 254 342 279 301
안휘성 교양과목 486 440 461 511 451 470 477 421 443
과학 377 317 340 354 288 329 418 353 386
절강성 포괄적 개혁 569 509 525 526 497 516 536 511 522
후난성 교양과목 502 489 495 466 460 463 464 447 452
과학 474 434 449 480 433 444 435 413 422
쓰촨성 교양과목





483 434 464
과학





436 380 406

 

콘텐츠를 읽는 중입니다 잠시 기다려 주십시오

저작권 2011 바카라 사이트 추천 All Right Recesved베이징 공공 네트워크 등록 번호 11010702001282